Estructura organizacional
El Directorio de la Empresa, en sesión del 2011-04-14, aprueba la nueva estructura organizacional a efectos de lograr mayor articulación y coordinación en la concreción de proyectos interinstitucionales y en general para propiciar un desarrollo local y nacional.
La nueva estructura organizacional obedece a una línea de mando desde la Gerencia General en correlación con las Gerencias a cargo de los Procesos Agregadores de Valor: Generación y Subtransmisión, Distribución, Comercialización, Proyectos Especiales en la Gestión de la Energía desde la Oferta y la Demanda, así como también con la Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia de Planificación a cargo de los Procesos de Apoyo.
En el siguiente nivel de mando se estructuran las unidades en función de su naturaleza y objetivos dentro de la Empresa y una actuación zonificada en el ámbito geográfico, que se encuentra en proceso de reestructuración.
A continuación se detalla el listado de autoridades de la Empresa Eléctrica Quito, de conformidad con la Estructura Orgánica de la misma, quienes hacen posible el cumplimiento de los nueve objetivos del Plan Estratégico que se desprenden de los resultados de los procesos institucionales, que a través de las evaluaciones evidencian los avances y logros obtenidos.
CARGO | NOMBRE | CORREO ELECTRÓNICO |
Gerente General | Dr. Peña Toro Paulo Gonzalo | |
Auditor General | Mgs. Hernan Rodrigo Cepeda Platanoff | |
Procurador | Abg. Enrique Ismael Delgado Otero | |
Secretaria General | Johanna Alexandra Villavicencio Gonzalez | |
Directora de Participación Socio Ambiental | Msc. Paola Valentina Calderón Robles | |
Director de Comunicación Social | Ing. Pedro Felipe Espinoza Guerrero | |
Gerente de Planificación | Mgs. Paola Silvana Cando Ocho | pscando@eeq.com.ec |
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E) | Mgs. Ronmel Fernando Guevara Mora | |
Director de Planificación y Control de Gestión | Ing. Jorge Andrés González Zumba | jagonzalez@eeq.com.ec |
Director de Desarrollo Organizacional | Ing. Juan Francisco Cabrera Perez | |
Gerente de Generación y Subtransmisión | Ing. Mauricio Fernando Caicedo Urresta | mcaicedo@eeq.com.ec |
Director de Generación | Ing. Álvaro Alfredo Yépez Bravo | |
Director de Subtransmisión (E) | Ing. Santiago Javier Peñafiel Guerrero | |
Gerente de Distribución (E) | Ing. Carlos Luis Sánchez Arboleda | |
Director de Distribución Zona Norte (E) | Ing. Christian Rodrigo Muñoz Ontaneda | |
Director de Distribución Zona Centro (E) | Ing. Manuel Eladio Benites Carrasco | |
Director de Distribución Zona Sur (E) | Ing. Carlos Alberto Carvajal Carrera | |
Gerente de Comercialización | Ing. John Carlos Vásquez Wiracocha | |
Director de Comercialización Zona Urbana | Hugo Ernesto Vásquez Guaña | |
Director de Comercialización Zona Periférica | Ing. Diego Paúl Guaña Freire | |
Director de Comercialización Clientes Especiales y Telemedición | Ing. Nelson Eduardo Urresta Burbano | neurresta@eeq.com.ec |
Gerente Administrativo Financiero | Ing. Jairo José Caldas Montero | |
Director Financiero | Ing. Jessica Paulina Cáceres Cabrera | |
Director de Servicios Generales y Transporte | Téc. Sup. Daniel Ramiro Negrete Espinosa | |
Directora de Talento Humano | Mgs. Vilma Viviana Simbaña Canencia | |
Director de Administración Activos y Bienes | Ing. Renato Ramos de Oliveira | |
Directora de Contratación Pública | Mgs. Elba Soledad Melo Cevallos | |
Directora Legal de Contratación Pública | Ing. Alexandra Gabriela Sierra Garcia | asierra@eeq.com.ec |
Gerente de Proyectos Especiales | Arq. Diego Javier Villafuerte Benítez | djvillafuerte@eeq.com.ec |
Director de Proyectos Especiales | Arq. Patricio Wladimir Hidalgo Carrera | phidalgo@eeq.com.ec |
Director Proyectos Energía Renovable y Eficiencia Energética | Mgs. Gonzalo Efrain Guerron Lopez | |
Director de Asesoría Legal en Normativa | Mgs. Gabriel Sebastián Villacís Collantes | |
Gerente de Proyecto-Unidad de Medición Inteligente | Ing. Mauricio Rolando Muñoz Cueva | |
Gerente de Proyecto-Unidad Temporal SCADA Nacional | Mgs. Juan Gabriel Calderón Olivo | |
Gerente de Proyecto-Centro de Competencia de Plataformas ERP y EAM | Ing. Jose Luis Romero Callay | |
Director de Patrocinio y Coactiva | Abg. Franklin Sebastián Solórzano Bajaña | |
Director del Centro de Control (E) | Ing. Luis Roberto López Yánez |
Actualmente la Empresa Eléctrica Quito presenta la siguiente distribución en la participación del paquete accionario:
ACCIONISTA | % |
---|---|
Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables | 77,3870% |
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Acciones ordinarias) | 16,5933% |
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Acciones preferidas) | 0,5689% |
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | 4,9485% |
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo | 0,0632% |
Cámara de Industriales y Comerciantes | 0,0001% |
Industriales y Comerciantes | 0,4389% |