Estructura organizacional
El Directorio de la Empresa, en sesión del 2011-04-14, aprueba la nueva estructura organizacional a efectos de lograr mayor articulación y coordinación en la concreción de proyectos interinstitucionales y en general para propiciar un desarrollo local y nacional.
La nueva estructura organizacional obedece a una línea de mando desde la Gerencia General en correlación con las Gerencias a cargo de los Procesos Agregadores de Valor: Generación y Subtransmisión, Distribución, Comercialización, Proyectos Especiales en la Gestión de la Energía desde la Oferta y la Demanda, así como también con la Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia de Planificación a cargo de los Procesos de Apoyo.
En el siguiente nivel de mando se estructuran las unidades en función de su naturaleza y objetivos dentro de la Empresa y una actuación zonificada en el ámbito geográfico, que se encuentra en proceso de reestructuración.
A continuación se detalla el listado de autoridades de la Empresa Eléctrica Quito, de conformidad con la Estructura Orgánica de la misma, quienes hacen posible el cumplimiento de los nueve objetivos del Plan Estratégico que se desprenden de los resultados de los procesos institucionales, que a través de las evaluaciones evidencian los avances y logros obtenidos.
CARGO | NOMBRE | CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Gerente General | Mgs. Jaime Bucheli Albán | jebucheli@eeq.com.ec |
Auditor Interno | Econ. María Cristina Orbe Cajiao | morbe@eeq.com.ec |
Procurador | Dr. Francisco Poveda Almeida | fjpoveda@eeq.com.ec |
Secretaria General | Dra. María Luisa Jimbo Galarza | mjimbo@eeq.com.ec |
Director de Participación Socio Ambiental | Ing. Milton Balseca Granja | mvbalseca@eeq.com.ec |
Directora de Comunicación Social | Lic. Silvana Pesántez Yaguana | spesantez@eeq.com.ec |
Gerente de Planificación | Ing. Esteban Casares Benitez | ecasares@eeq.com.ec |
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E) | Ing. Héctor Alcibíades Segovia Ramírez | hsegovia eeq.com.ec |
Director de Planificación (E) | Ing. Patricio Naranjo Campoverde | vnaranjo@eeq.com.ec |
Director de Desarrollo Organizacional (E) | Ing. Isabel Santacruz Pazmiño | ssantacruz@eeq.com.ec |
Gerente de Generación y Subtransmisión | Ing. Elizabeth Silvana Paguay Ramírez | epaguay@eeq.com.ec |
Director de Generación | Ing. Roberto Carlos Freire Pastor | rfreire@eeq.com.ec |
Director de Subtransmisión (E) | Ing. Christian Muñoz Ontaneda | chmunoz@eeq.com.ec |
Gerente de Distribución (E) | Ing. Edwin Charles Recalde Varela | erecalde@eeq.com.ec |
Director de Distribución Zona Norte (E) | Ing. Miguel Antonio Zea Pinto | mzea@eeq.com.ec |
Director de Distribución Zona Centro (E) | Ing. Jorge Arévalo Suárez | jgarevalo@eeq.com.ec |
Director de Distribución Zona Sur (E) | Ing. Edison Naranjo Demera | enaranjo@eeq.com.ec |
Gerente de Comercialización | Ing. Gustavo Carrera Arregui | gcarrera@eeq.com.ec |
Director de Comercialización Zona Urbana | Ing. Jorge Peñaherrera Sánchez | jpenaherrera@eeq.com.ec |
Director de Comercialización Zona Periférica | Ing. Mónica Guerrero Melo | moguerrero@eeq.com.ec |
Director de Comercialización Clientes Especiales y Telemedición | Mgs. Lisette Lalama Játiva | llalama@eeq.com.ec |
Gerente Administrativo Financiero | Ing. Paúl Fernández Cáceres | pfernandez@eeq.com.ec |
Director Financiero | Ing. Gustavo Cruz Tixi | gcruz@eeq.com.ec |
Director de Servicios Generales y Transporte | Ing. Darwin Paúl Cahuasqui Proaño | dcahuasqui@eeq.com.ec |
Directora de Talento Humano (E) | Ing. Karla Eugenia Hernández Enríquez | khernandez@eeq.com.ec |
Director de Administración Activos y Bienes (E) | Ing. Hernán Lascano Piedra | hlascano@eeq.com.ec |
Director de Contratación Pública | Ing. Patricio Andrade Mantilla | ptandrade@eeq.com.ec |
Gerente de Proyectos Especiales | Ing. Cristóbal Ernesto Cali Calahorrano | ccali@eeq.com.ec |
Director de Proyectos Especiales | Ing. Jaime Patricio Morales Calderón | jpmorales@eeq.com.ec |
Actualmente la Empresa Eléctrica Quito presenta la siguiente distribución en la participación del paquete accionario:
ACCIONISTA | % |
---|---|
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable | 68.20% |
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | 23,87% |
Honorable Consejo Provincial de Pichincha | 6,88% |
Industriales y Comerciantes de Pichincha | 0,96% |
Consejo Provincial del Napo | 0,09% |