EEQ EN CIFRAS 2021
Datos Generales
EEQ enero – diciembre 2021
15.155 km2 que comprende a las siguientes provincias:
Pichincha, Imbabura, Napo, Santo Domingo de Tsáchilas, Cotopaxi.
Fuente: Informe de gestión 2021
Indicadores de gestión técnica y comercial a diciembre de 2021
Aspecto | Indicador | Meta establecida | Resultado |
---|---|---|---|
Reducir frecuencia media de interrupción (media móvil anual) | Frecuencia Media de Interrupciones (veces) | FMIk = 6 1 | 2,68 |
Reducir la duración individual de todas las interrupciones - horas (media móvil anual) | Tiempo de Interrupción (horas - año) | TTIk = 8 1 | 2,36 |
Incrementar la calidad del servicio de modo que los niveles de voltaje cumplan los parámetros establecidos en la norma (mensual) | Índice de mediciones que cumplen con variaciones de voltaje | MDL = 95% 1 | 99,65 |
Incrementar la cantidad de reconexiones del servicio suspendido por falta de pago | Porcentaje de reconexiones del servicio | PRS >95% 1 | 97,01 |
Reducir el nivel de pérdidas totales de energía (media móvil anual) | Porcentaje de pérdidas totales de energía | P = 5.77% | 6.98 |
Incrementar la recaudación por venta de energía (mensual) | Porcentaje de recaudación por venta de energía | R = 98% | 103,38 |
Fuente: Cal 060, Cal 010, Plan maestro de electricidad.